二层弓投 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 | 对应一层 |
不羁浪人弓术 | 39 | 106 | 12 | 0 | 0 | 1121/463/463/463 | 123/41/41/41 | 22.42 | 无名弓术 |
北海连环弓术 | 28 | 106 | 28 | 0 | 0 | 1170/463/463/463 | 123/41/41/41 | 20.73 | 三弓合体 |
阿修罗弓术 | 36 | 82 | 14 | 0 | 0 | 1468/463/463/463 | 123/41/41/41 | 22.42 | 弹弓术 |
破天弓术 | 32 | 94 | 36 | 0 | 0 | 1620/529/529/529 | 150/59/59/59 | 25.00 | 逐日弓术 |
不羁浪人投法 | 39 | 106 | 12 | 0 | 0 | 1121/463/463/463 | 120/41/41/41 | 22.42 | 无名投法 |
风雷投法 | 28 | 106 | 28 | 0 | 0 | 1170/463/463/463 | 123/41/41/41 | 20.73 | 雷电投法 |
飞石诀 | 36 | 82 | 14 | 0 | 0 | 1468/463/463/463 | 123/41/41/41 | 22.42 | 标枪术 |
血滴子 | 32 | 94 | 36 | 0 | 0 | 1620/529/529/529 | 150/59/59/59 | 25.00 | 血轮回 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成
一层武功满级才可修炼对应二层武功