二层枪法 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 | 对应一层 |
不羁浪人枪法 | 27 | 80 | 42 | 42 | 183 | 1745/454/712/712 | 273/23/56/56 | 20.52 | 无名枪术 |
岳家枪法 | 39 | 92 | 49 | 49 | 134 | 2188/454/685/676 | 273/23/71/83 | 23.05 | 杨家枪法 |
玉女枪法 | 35 | 104 | 63 | 56 | 78 | 2042/454/661/682 | 273/23/71/80 | 22.21 | 点枪术 |
五虎风魔棍 | 31 | 116 | 56 | 63 | 100 | 1891/454/691/733 | 273/23/83/26 | 21.36 | 打狗棒法 |
雷电枪法 | 23 | 44 | 27 | 20 | 318 | 1592/454/748/769 | 273/23/29/38 | 19.67 | 达摩枪法 |
潜龙大飞式 | 19 | 56 | 20 | 27 | 406 | 1441/454/775/652 | 273/23/47/65 | 18.82 | 飞月枪法 |
卧龙式 | 15 | 68 | 34 | 37 | 244 | 1295/454/739/760 | 273/23/25/44 | 17.98 | 火龙升天术 |
鬼鸣枪 | 29 | 44 | 26 | 26 | 406 | 1940/580/748/709 | 273/59/95/47 | 25.00 | 噬魂枪 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成
一层武功满级才可修炼对应二层武功