二层刀法 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 | 对应一层 |
不羁浪人刀法 | 27 | 70 | 36 | 36 | 233 | 1620/454/661/661 | 273/23/80/80 | 19.88 | 无名刀法 |
花郎斩 | 36 | 82 | 43 | 43 | 174 | 2063/454/610/625 | 273/23/95/104 | 22.42 | 花郎徒结 |
九龙刀法 | 32 | 94 | 57 | 50 | 96 | 1917/454/607/631 | 273/23/95/107 | 21.57 | 应龙大天神 |
风云式 | 28 | 106 | 50 | 57 | 128 | 1766/454/640/682 | 273/23/110/47 | 20.73 | 长枪刀法 |
苍狼破月刀法 | 20 | 34 | 21 | 14 | 390 | 1468/454/697/724 | 273/23/50/62 | 19.04 | 半月式 |
十字闪光刀诀 | 16 | 46 | 14 | 21 | 488 | 1316/454/727/595 | 273/23/71/89 | 19.19 | 神古土 |
天王刀诀 | 12 | 58 | 28 | 28 | 305 | 1170/454/591/712 | 273/23/56/65 | 17.34 | 断刀法 |
血影狂刀 | 24 | 52 | 30 | 57 | 132 | 1755/601/820/571 | 273/47/131/47 | 25.00 | 魂刹刀法 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成
一层武功满级才可修炼对应二层武功