二层剑法 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 | 对应一层 |
不羁浪人剑法 | 21 | 60 | 30 | 30 | 292 | 1495/454/607/607 | 273/23/107/107 | 19.25 | 无名剑法 |
飞龙剑法 | 33 | 72 | 37 | 37 | 222 | 1940/454/544/571 | 273/23/122/134 | 21.78 | 闪光剑破解 |
天马行云剑法 | 29 | 84 | 51 | 44 | 122 | 1793/454/676/538 | 273/23/95/166 | 20.94 | 北马剑法 |
昊天风云剑法 | 25 | 96 | 44 | 51 | 166 | 1641/454/556/574 | 273/23/119/131 | 20.09 | 圣灵21剑 |
霸王剑式 | 17 | 24 | 15 | 8 | 471 | 1343/454/586/631 | 273/23/137/71 | 18.40 | 壁射剑法 |
擎剑术 | 13 | 36 | 8 | 15 | 580 | 1192/454/640/661 | 273/23/80/89 | 17.55 | 太极剑结 |
日光剑法 | 9 | 48 | 22 | 22 | 375 | 1046/454/646/667 | 273/23/77/86 | 16.71 | 雷剑式 |
阎魔斩 | 32 | 59 | 35 | 35 | 299 | 2053/514/607/820 | 273/56/152/41 | 25.00 | 阎魔剑法 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成
一层武功满级才可修炼对应二层武功