二层拳法 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 | 对应一层 |
不羁浪人拳法 | 17 | 50 | 24 | 24 | 360 | 1371/454/544/544 | 273/23/134/134 | 18.4 | 无名拳法 |
如来天王拳 | 29 | 62 | 31 | 31 | 280 | 1815/454/523/571 | 273/23/167/98 | 20.94 | 如来金刚拳 |
百步神拳 | 25 | 74 | 45 | 38 | 158 | 1668/454/493/514 | 273/23/149/158 | 20.09 | 少林长拳 |
狂破拳 | 21 | 86 | 38 | 45 | 212 | 1517/454/586/610 | 273/23/104/116 | 19.25 | 骨架击 |
太极八卦拳 | 13 | 14 | 9 | 2 | 561 | 1218/454/622/472 | 273/23/122/143 | 17.55 | 太极拳 |
暴风连环拳 | 9 | 26 | 2 | 9 | 681 | 1067/454/580/607 | 273/223/107/119 | 16.71 | 旋风脚 |
无影疾风脚 | 5 | 38 | 16 | 16 | 454 | 921/454/478/505 | 273/23/155/167 | 15.86 | 无影脚 |
五行拳 | 27 | 24 | 14 | 14 | 580 | 1868/493/637/469 | 273/143/236/29 | 25.00 | 天地人拳 |
蚀骨掌 | 25 | 65 | 39 | 39 | 262 | 1793/469/769/505 | 273/47/203/92 | 12.00 | 血手印 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成
一层武功满级才可修炼对应二层武功