二层槌法 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 | 对应一层 |
不羁浪人槌法 | 31 | 90 | 48 | 48 | 142 | 1868/454/760/760 | 273/23/35/35 | 21.36 | 无名槌法 |
帝王槌法 | 43 | 102 | 55 | 55 | 105 | 2313/454/712/733 | 273/23/47/56 | 23.9 | 无击阵 |
北冥槌法 | 39 | 114 | 69 | 62 | 70 | 2167/454/778/799 | 273/23/14/23/ | 23.05 | 闪光槌法 |
风林火山槌法 | 35 | 126 | 62 | 69 | 81 | 2015/454/703/724 | 273/23/50/59 | 22.21 | 龙王槌法 |
乾坤无敌槌 | 27 | 54 | 33 | 26 | 256 | 1717/454/739/775 | 273/23/62/8 | 20.52 | 跃人千墙 |
牛俊槌法 | 23 | 66 | 36 | 33 | 332 | 1566/454/814/697 | 273/23/26/44 | 19.67 | 地狱大血式 |
五轮槌法 | 19 | 78 | 40 | 40 | 192 | 1420/454/793/814 | 273/23/8/17 | 18.82 | 回转狂天飞 |
九狐奔雷槌 | 33 | 71 | 42 | 42 | 228 | 2091/763/601/607 | 273/62/110/53 | 25.00 | 五狐断刎槌 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成
一层武功满级才可修炼对应二层武功