一层枪法 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 |
无名枪术 | 49 | 80 | 36 | 0 | 0 | 861/458/458/458 | 41/44/44/44 | 8.61 |
杨家枪法 | 67 | 86 | 39 | 0 | 0 | 1120/407/425/446 | 41/47/59/68 | 11.2 |
点枪术 | 59 | 98 | 46 | 0 | 0 | 1015/509/407/425 | 41/38/47/59 | 10.15 |
打狗棒法 | 52 | 110 | 54 | 0 | 0 | 910/425/446/467 | 41/59/68/20 | 9.1 |
达摩枪法 | 45 | 50 | 18 | 0 | 0 | 808/446/467/488 | 41/68/20/29 | 8.08 |
飞月枪法 | 38 | 62 | 25 | 0 | 0 | 703/488/509/407 | 41/29/38/47 | 7.03 |
火龙升天术 | 31 | 74 | 32 | 0 | 0 | 602/467/488/509 | 41/20/29/38 | 6.02 |
噬魂枪 | 50 | 47 | 22 | 0 | 0 | 970/308/488/458 | 83/53/83/35 | 12.00 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成