一层刀法 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 |
无名刀法 | 43 | 70 | 30 | 0 | 0 | 775/407/407/407 | 62/59/59/59 | 7.75 |
花郎徒结 | 61 | 76 | 33 | 0 | 0 | 1033/356/374/395 | 62/65/74/83 | 10.33 |
应龙大天神 | 53 | 88 | 40 | 0 | 0 | 928/458/356/374 | 62/56/65/74 | 9.28 |
长枪刀法 | 46 | 100 | 48 | 0 | 0 | 823/374/395/416 | 62/74/83/35 | 8.23 |
半月式 | 39 | 40 | 12 | 0 | 0 | 722/395/416/437 | 62/83/35/47 | 7.22 |
神古土 | 32 | 52 | 19 | 0 | 0 | 617/437/458/356 | 62/47/56/65 | 6.17 |
断刀法 | 25 | 64 | 26 | 0 | 0 | 516/416/437/458 | 62/35/47/56 | 5.16 |
魂刹刀法 | 52 | 40 | 18 | 0 | 0 | 1075/365/287/548 | 92/38/110/32 | 12.00 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成