一层剑法 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 |
无名剑法 | 37 | 60 | 24 | 0 | 0 | 688/356/356/356 | 80/77/77/77 | 6.02 |
闪光剑破解 | 55 | 66 | 27 | 0 | 0 | 947/407/305/323 | 80/71/83/92 | 6.88 |
北马剑法 | 47 | 78 | 34 | 0 | 0 | 842/386/407/305 | 80/62/71/83 | 8.42 |
圣灵21剑 | 40 | 90 | 42 | 0 | 0 | 737/305/323/344 | 80/83/82/101 | 7.37 |
壁射剑法 | 33 | 30 | 6 | 0 | 0 | 636/323/344/365 | 80/92/101/53 | 6.36 |
太极剑结 | 26 | 42 | 13 | 0 | 0 | 531/365/386/407 | 80/53/62/71 | 5.31 |
雷剑式 | 19 | 54 | 20 | 0 | 0 | 430/344/365/386 | 80/101/53/62 | 4.30 |
阎魔剑法 | 49 | 60 | 30 | 0 | 0 | 1033/293/482/365 | 103/47/119/35 | 12.00 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成