一层拳法 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 |
无名拳法 | 31 | 50 | 18 | 0 | 0 | 602/305/305/305 | 98/95/95/95 | 6.02 |
如来金刚拳 | 49 | 56 | 21 | 0 | 0 | 861/272/293/314 | 98/107/119/71 | 8.61 |
少林长拳 | 41 | 68 | 28 | 0 | 0 | 756/254/272/293 | 98/98/107/119 | 7.56 |
骨架击 | 34 | 80 | 36 | 0 | 0 | 651/314/335/356 | 98/71/80/89 | 6.51 |
太极拳 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 550/335/356/254 | 98/80/89/98 | 5.50 |
旋风脚 | 20 | 32 | 7 | 0 | 0 | 445/293/314/335 | 98/119/71/80 | 4.45 |
无影脚 | 13 | 44 | 14 | 0 | 0 | 351/356/254/272 | 98/89/98/107 | 3.51 |
天地人拳 | 55 | 30 | 12 | 0 | 0 | 1120/272/356/254 | 98/107/194/23 | 12.00 |
血手印 | 37 | 75 | 39 | 0 | 0 | 861/299/320/278 | 119/77/80/182 | 12.00 |
蚀骨掌 | 25 | 65 | 39 | 39 | 262 | 1793/469/769/505 | 273/47/203/92 | 12.00 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成