一层弓投 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 |
无名弓术 | 61 | 100 | 24 | 0 | 0 | 688/254/254/254 | 20/35/35/35 | 8.61 |
三弓合体 | 491 | 100 | 24 | 0 | 0 | 516/254/254/254 | 20/35/35/35 | 8.61 |
弹弓术 | 61 | 80 | 12 | 0 | 0 | 688/254/254/254 | 20/35/35/35 | 8.61 |
逐日弓术 | 58 | 90 | 24 | 0 | 0 | 775/305/305/305 | 41/47/47/47 | 12.00 |
无名投法 | 61 | 100 | 24 | 0 | 0 | 688/254/254/254 | 20/35/35/35 | 8.61 |
雷电投法 | 49 | 100 | 24 | 0 | 0 | 516/254/254/254 | 20/35/35/35 | 8.61 |
标枪术 | 61 | 80 | 12 | 0 | 0 | 688/254/254/254 | 20/35/35/35 | 8.61 |
血轮回 | 55 | 90 | 30 | 0 | 0 | 730/305/305/305 | 41/47/47/47 | 12.00 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成