图鉴 | 名称 | 属性 |
男子黄金护腕 | 恢复:10/命中:12/防御:0/0/50/0 | |
女子黄金护腕 | 恢复:10/命中:12/防御:0/0/50/0 | |
男子木屐 | 速度:1/闪躲:10/防御/0/0/0/50 | |
女子木屐 | 速度:1/闪躲:10/防御/0/0/0/50 | |
男子黄金铠甲 | 恢复:5/闪躲:10/防御:150/30/0/30 | |
女子黄金铠甲 | 恢复:5/闪躲:10/防御:150/30/0/30 | |
日本刀 | 命中:5/攻击:120/0/0/15 | |
忍者剑 | 命中:5/攻击:120/0/15/0 | |
黄金拳套 | 速度:1/恢复:8/命中:8/攻击:110/0/30/0 | |
新罗宝剑 | 速度:5/恢复:5/命中:10/攻击:150/0/30/0 | |
三叉戟 | 速度:6/命中:8/攻击:130/0/0/30 | |
桂林竹枪 | 速度:5/恢复:5/闪躲:8/攻击:140/0/0/30 | |
磐龙斧 | 速度:4/恢复:6/命中:8/攻击:150/30/0/0 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
获取途径:游戏内图鉴查看