图鉴 | 名称 | 属性 |
男子妖华帽 | 速度:1/闪躲:10/命中:5/防御:0/80/0/0 | |
女子妖华帽 | 速度:1/闪躲:10/命中:5/防御:0/80/0/0 | |
男子利齿护腕 | 速度:1/恢复:10/命中:15/防御:0/0/80/0 | |
女子利齿护腕 | 速度:1/恢复:10/命中:15/防御:0/0/80/0 | |
男子妖华袍 | 恢复:10/闪躲:8/防御:150/35/35/35 | |
女子妖华袍 | 恢复:10/闪躲:8/防御:150/35/35/35 | |
男子利齿靴 | 速度:1/闪躲:15/防御:0/0/0/80 | |
女子利齿靴 | 速度:1/闪躲:15/防御:0/0/0/80 | |
狐狸手套 | 速度:8/恢复:5/命中:12/攻击:130/0/33/0 | |
龙光剑 | 速度:9/恢复:4/命中:10/攻击:130/0/34/0 | |
月光刀 | 速度:8/恢复:3/闪躲:6/命中:6/攻击:130/0/0/37 | |
狼牙戟 | 速度:10/闪躲:18/攻击:130/0/0/35 | |
炎帝火灵斧 | 速度:7/恢复:7/命中:10/攻击:130/36/0/0 | |
驱魔烈火弓 | 速度:8/命中:5/攻击:120/0/0/0 | |
四季甲胄 | 速度:10/闪躲:5/攻击:80/0/0/0 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
获取途径:游戏内图鉴查看